<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bohati.sk</title>
	<atom:link href="http://www.bohati.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bohati.sk</link>
	<description>Finančné portfólio, učebnica ekonómie, finančné poradenstvo, bankové účty, sporenie, pôžičky, poistenie, investovanie, dane, práca, mzdy, sociálna podpora, bývanie a hypotéky, študenti, návody.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Angela Merkelová chce v Grécku referendum o eure</title>
		<link>http://www.bohati.sk/angela-merkelova-chce-v-grecku-referendum-o-eure/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angela-merkelova-chce-v-grecku-referendum-o-eure</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/angela-merkelova-chce-v-grecku-referendum-o-eure/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=31090</guid>
		<description><![CDATA[Nemecká kancelárka Angela Merkelová údajne navrhuje, aby Grécko opakované parlamentné voľby spojilo s referendom o svojom zotrvaní alebo vystúpení z eurozóny.   Vo svojom piatkovom vyhlásení to tvrdí kancelária dočasného gréckeho premiéra Panagiótisa Pikramménosa.   Merkelová podľa neho v rámci telefonátu s gréckym prezidentom Károlosom Papoúliasom "vyjadrila myšlienku, aby sa súbežne s&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/angela-merkelova-chce-v-grecku-referendum-o-eure/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/528296/stredna/angela-merkelova.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/528296/stredna/angela-merkelova.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Agentúra Fitch znížila ratingy piatich gréckych bánk</title>
		<link>http://www.bohati.sk/agentura-fitch-znizila-ratingy-piatich-greckych-bank/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agentura-fitch-znizila-ratingy-piatich-greckych-bank</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/agentura-fitch-znizila-ratingy-piatich-greckych-bank/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=31068</guid>
		<description><![CDATA[Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v piatok znížila dlhodobé emisné ratingy (IDR) piatich gréckych bánk.   Na stupeň CCC z úrovne B- znížila tieto ratingy bankám National Bank of Greece, Efg Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Piraeus Bank a Agricultural Bank of Greece.   Zhoršenie ich úverovej spoľahlivosti nasleduje po tom, ako agentúra zhoršila&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/agentura-fitch-znizila-ratingy-piatich-greckych-bank/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/323368/stredna/grecko-kriza.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/323368/stredna/grecko-kriza.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Ceny benzínu a nafty cez víkend klesnú</title>
		<link>http://www.bohati.sk/ceny-benzinu-a-nafty-cez-vikend-klesnu/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ceny-benzinu-a-nafty-cez-vikend-klesnu</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/ceny-benzinu-a-nafty-cez-vikend-klesnu/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=31060</guid>
		<description><![CDATA[Ceny pohonných látok budú opäť klesať. Podľa Tomáša Novotného z portálu natankuj.sk tak benzíny a nafta lacnejú už štvrtý víkend v poradí.   Od soboty by tentoraz ich ceny mali klesnúť v priemere o 1 cent za liter.   Cena najpredávanejšieho benzínu 95 Natural sa tak po zlacnení dostane na priemerných 1,565&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/ceny-benzinu-a-nafty-cez-vikend-klesnu/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/493366/stredna/benzinka.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/493366/stredna/benzinka.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook vstúpil na burzu a prepísal históriu</title>
		<link>http://www.bohati.sk/facebook-vstupil-na-burzu-a-prepisal-historiu/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-vstupil-na-burzu-a-prepisal-historiu</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/facebook-vstupil-na-burzu-a-prepisal-historiu/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=31042</guid>
		<description><![CDATA[Americká spoločnosť Facebook, ktorá je prevádzkovateľom najväčšej internetovej sociálnej siete na svete, získala v primárnej emisii akcií (IPO) 16 mld. USD.   Cena jednej akcie sa obchodovala na úrovni 38 USD a celková hodnota spoločnosti tak predstavuje 104 mld. USD.   Spoločnosť už v utorok zvýšila cenu akcií v pripravovanej primárnej emisii&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/facebook-vstupil-na-burzu-a-prepisal-historiu/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/554448/stredna/facebook.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/554448/stredna/facebook.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Slovinsko, Chorvátsko a Maďarsko sa môžu dostať do recesie</title>
		<link>http://www.bohati.sk/slovinsko-chorvatsko-a-madarsko-sa-mozu-dostat-do-recesie/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slovinsko-chorvatsko-a-madarsko-sa-mozu-dostat-do-recesie</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/slovinsko-chorvatsko-a-madarsko-sa-mozu-dostat-do-recesie/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=31028</guid>
		<description><![CDATA[Slabý rast nových európskych trhových ekonomík by sa mohol zmeniť na recesiu, ak sa vystupňuje dlhová kríza eurozóny. Uviedla to Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR).   V piatok banka konštatovala, že v strednej Európe a pobaltských krajinách síce teraz očakáva v tomto roku priemerný rast hrubého domáceho produktu (HDP)&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/slovinsko-chorvatsko-a-madarsko-sa-mozu-dostat-do-recesie/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/374976/stredna/peniaze-euro.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/374976/stredna/peniaze-euro.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bank of Ireland šetrí, prepustí viac ako tisíc zamestnancov</title>
		<link>http://www.bohati.sk/bank-of-ireland-setri-prepusti-viac-ako-tisic-zamestnancov/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bank-of-ireland-setri-prepusti-viac-ako-tisic-zamestnancov</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/bank-of-ireland-setri-prepusti-viac-ako-tisic-zamestnancov/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=31026</guid>
		<description><![CDATA[Bank of Ireland hľadá spôsob, ako po dohode so zamestnancami zrušiť viac ako tisíc pracovných miest v rámci úsporných opatrení.   Spoločnosť o tom informovala v piatok. "Celkový počet zamestnancov budeme bohužiaľ znižovať," povedal šéf spoločnosti Richie Boucher. Prepúšťanie sa má dotknúť zamestnancov v "špecifických oblastiach, ktoré zasiahli zmeny v podnikaní".&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/bank-of-ireland-setri-prepusti-viac-ako-tisic-zamestnancov/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/565287/stredna/bank-of-ireland.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/565287/stredna/bank-of-ireland.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bratislavu a Košice naďalej straší realitná bublina</title>
		<link>http://www.bohati.sk/bratislavu-a-kosice-nadalej-strasi-realitna-bublina/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bratislavu-a-kosice-nadalej-strasi-realitna-bublina</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/bratislavu-a-kosice-nadalej-strasi-realitna-bublina/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=31016</guid>
		<description><![CDATA[Realitná bublina v minulom roku naďalej pretrvávala v Bratislavskom a Košickom kraji.   Vyplýva to z údajov Poštovej banky, ktorá porovnávala priemerný ročný príjem domácností v jednotlivých regiónoch s cenou najpredávanejšieho bytu o rozlohe 60 metrov štvorcových.  V prípade, že cena bytu prevyšuje viac ako päťnásobne priemerný ročný príjem domácnosti, ide podľa&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/bratislavu-a-kosice-nadalej-strasi-realitna-bublina/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/328777/stredna/byvanie-byty.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/328777/stredna/byvanie-byty.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Bratislavské letisko má nahlásené mimoriadne lety do Helsínk</title>
		<link>http://www.bohati.sk/bratislavske-letisko-ma-nahlasene-mimoriadne-lety-do-helsink/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bratislavske-letisko-ma-nahlasene-mimoriadne-lety-do-helsink</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/bratislavske-letisko-ma-nahlasene-mimoriadne-lety-do-helsink/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=31008</guid>
		<description><![CDATA[Bratislavské letisko cez víkend vybaví niekoľko mimoriadnych letov do Helsínk. Momentálne má nahlásené tri priame chartrové lety do fínskej metropoly, kde v závere tohto týždňa vyvrcholia majstrovstvá sveta v hokeji s účasťou reprezentácie Slovenska.   Ako agentúru  v piatok informovala hovorkyňa letiska v Bratislave Dana Madunická, jeden odlet je plánovaný&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/bratislavske-letisko-ma-nahlasene-mimoriadne-lety-do-helsink/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/294777/stredna/letisko-bratislava.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/294777/stredna/letisko-bratislava.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Zlé počasie zvýši ceny pšenice a kukurice</title>
		<link>http://www.bohati.sk/zle-pocasie-zvysi-ceny-psenice-a-kukurice/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zle-pocasie-zvysi-ceny-psenice-a-kukurice</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/zle-pocasie-zvysi-ceny-psenice-a-kukurice/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=30996</guid>
		<description><![CDATA[Poľnohospodári očakávajú nárast cien agrokomodít. Dôvodom je podľa predsedu burzovej komory Komoditnej burzy Bratislava (KBB) Pavla Scholza aktuálne nepriaznivé počasie spôsobené nedostatkom zrážok.   To bude mať podľa Scholza vplyv na výnosy jednak repky, pšenice, ako aj jačmeňov. Cena potravinárskej pšenice triedy E by mala v horizonte troch mesiacov vzrásť z&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/zle-pocasie-zvysi-ceny-psenice-a-kukurice/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/377621/stredna/zatva-farmari-polnohospodari.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/377621/stredna/zatva-farmari-polnohospodari.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Slováci riskujú, na hazard dali viac ako dve miliardy eur</title>
		<link>http://www.bohati.sk/slovaci-riskuju-na-hazard-dali-viac-ako-dve-miliardy-eur/2012/05/18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slovaci-riskuju-na-hazard-dali-viac-ako-dve-miliardy-eur</link>
		<comments>http://www.bohati.sk/slovaci-riskuju-na-hazard-dali-viac-ako-dve-miliardy-eur/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SITA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomické správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bohati.sk/?p=30994</guid>
		<description><![CDATA[Záujem verejnosti o hazardné hry v minulom roku mierne vzrástol. Účastníci hier vlani na Slovensku vložili do všetkých hazardných hier viac ako 2,137 mld. eur, čo oproti roku 2010 predstavuje nárast o 106 mil. eur.   Na výhrach bolo pritom vlani vyplatených 1,6 mld. eur, čo je oproti roku 2010 viac&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bohati.sk/slovaci-riskuju-na-hazard-dali-viac-ako-dve-miliardy-eur/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/www.webnoviny.sk/fotografia/362711/stredna/automat.jpg in <b>/home/domeny/bohati.sk/web/subdomeny/www/wp-content/themes/gothamnews/functions.php</b> on line <b>93</b><br />
<enclosure url="http://www.webnoviny.sk/fotografia/362711/stredna/automat.jpg" length="" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

